Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | SFFILTECH |
Сертификация: | CE |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
Время доставки: | 20-30 дней |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 100000pcs в месяц |
имя: | СС фильтруют снабжение жилищем 304 316 с патроном фильтра ПП для системы претреатмент воды | Материал мешка:: | Полиэстер |
---|---|---|---|
номер сумки:: | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, етк | Вход, выход:: | Три струбцина, фланец, поток, ДИН, етк |
Рабочее давение:: | 6 адвокатских сословий | Поверхностная отделка:: | блеск зеркала, взрывать песка |
Высокий свет: | water filter housing manufacturers,5 micron water filter housing |
СС фильтруют снабжение жилищем 304 316 с патроном фильтра ПП для системы претреатмент воды
Фильтры сумки особенно полезны для фильтровать большие томы или высоковязкие жидкости, которые построены корпуса фильтра, цедильные мешки, внутренняя клетка для того чтобы поддержать сумки, положительное расположение запечатывания.
Особенности & преимущества:
Размер сумки:
Деталь | Расход потока (м3/х) | Зона фильтрации (м2) | Длина диаметра (мм) кс (мм) |
#1 | 20 | 0,25 | 180 (7") кс 410 (16") |
#2 | 40 | 0,50 | 180 (7") кс 810 (32") |
#3 | 6 | 0,10 | 102 (4") кс 210 (8,25") |
#4 | 12 | 0,15 | 102 (4") кс 356 (14") |
#5 | 25 | 0,30 | 175 (6,7/8") кс 870 (34") |
*Сизе смогл находиться на вашей просьбе |
Спецификации:
Тип | Модель | Размер (мм) | Соединение | Сумка | Расход потока (м3/х) | ||
Диаметр | Высота | Размер | К'ты (ПК) | ||||
Одиночные фильтры сумки | БДЖД1 | 220 | 550 | 2" Три-струбцина, фланец, НПТ, ДИН, етк | #1 | Одно | 20 |
БДЖД2 | 220 | 950 | #2 | 40 | |||
БДЖД3 | 130 | 650 | #3 | 6 | |||
Фильтры Мути-сумки | БДЖД2-2 | 400 | 1550 | 3", 4", 5" Три-струбцина, фланец, НПТ, ДИН, етк | #2 | 2 | 80 |
БДЖД2-3 | 500 | 1550 | #2 | 3 | 120 | ||
БДЖД2-4 | 550 | 1550 | #2 | 4 | 160 | ||
БДЖД2-5 | 600 | 1550 | #2 | 5 | 200 |
Эксплуатационные режимы (фильтр сумки):
Давление Макс.Оператинг: бар 6 (87пси), 10.34бар (150пси)
Температура Макс.Оператинг: 120°К
Применения:
Обработка химикатов | Краски, чернила, хладоагенты |
Масла, пищевые масла, постные масла | Фармацевтическая продукция |
Сироп сахара | Жидкости для чистки |