Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | SFFILTECH |
Сертификация: | CE |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
Время доставки: | 20-30 дней |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 100000pcs в месяц |
имя: | Фабрика корпуса фильтра сумки СУС мулти | Поверхностное покрытие:: | Отполированный, красящ, взрыв стеклянной бусины |
---|---|---|---|
Применение:: | multi корпус фильтра мешка | Гарантия:: | 1 Год |
Размер:: | Индивидуальные | Вес:: | Индивидуальные |
Высокий свет: | pp bag filter housing,ss water filter housing |
Подгонянный размер оборудования обслуживания речной воды корпуса фильтра сумки СУС Мулти
корпус фильтра сумки СУС оборудования обслуживания воды мулти | |||||||||
Деталь | А (мм) |
Б (мм) |
Х (мм) |
Д (мм) |
Ф (мм) |
К (мм) |
Вход/оутле а1/а2 |
Расход потока м3/х |
Сумка НЕТ. б1/б2 |
КК-КЗ-ДС2-2# | 1080 | 320 | 1400 | ∅400 | 120 | 560 | ДН65 | 60 | 2 |
КК-КЗ-ДС3-2# | 1100 | 350 | 1430 | ∅450 | 120 | 610 | ДН80 | 90 | 3 |
КК-КЗ-ДС4-2# | 1190 | 400 | 1540 | ∅500 | 150 | 660 | ДН100 | 120 | 4 |
КК-КЗ-ДС5-2# | 1200 | 400 | 1560 | ∅550 | 150 | 710 | ДН125 | 150 | 5 |
КК-КЗ-ДС6-2# | 1250 | 450 | 1630 | ∅600 | 150 | 760 | ДН125 | 150 | 5 |
КК-КЗ-ДС7-2# | 1350 | 450 | 1740 | ∅650 | 150 | 850 | ДН150 | 180 | 6 |
КК-КЗ-ДС8-2# | 1380 | 500 | 1780 | ∅700 | 150 | 900 | ДН150 | 240 | 8 |
КК-КЗ-ДС9-2# | 1460 | 500 | 1920 | ∅750 | 150 | 950 | ДН200 | 270 | 9 |
КК-КЗ-ДС10-2# | 1470 | 550 | 1950 | ∅800 | 150 | 1000 | ДН200 | 300 | 10 |
КК-КЗ-ДС12-2# | 1550 | 600 | 2050 | ∅900 | 150 | 1140 | ДН250 | 360 | 12 |
КК-КЗ-ДС16-2# | 1570 | 600 | 2100 | ∅1000 | 150 | 1240 | ДН300 | 480 | 16 |
КК-КЗ-ДС18-2# | 1600 | 650 | 2150 | ∅1100 | 150 | 1340 | ДН300 | 540 | 18 |
Принцип деятельности корпуса фильтра сумки
Применение корпуса фильтра сумки