Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | SFFILTECH |
Сертификация: | CE |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
Время доставки: | 20-30 дней |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 100000pcs в месяц |
имя: | Санитарный жидкостный корпус фильтра сумки нержавеющей стали | Материал мешка:: | ptfe |
---|---|---|---|
Средство деятельности:: | Жидкости | Давление деятельности:: | <0> |
Материал корпуса фильтра:: | SS304, SS316L | Номинальность фильтра:: | 0.6-1000μм |
Высокий свет: | water filter bag housing,sanitary bag filter housing |
Санитарный жидкостный корпус фильтра сумки нержавеющей стали
Модель | Баг# фильтра | Кты цедильного мешка | Зона Фирлтратион (² м) | Соединение | Максимальн Пропускать (³/х м) |
НА-1Д | 1# | 1 | 0,25 | ДН50 | 15 |
НА-2Д | 2# | 1 | 0,5 | ДН50 | 35 |
НА-2П2С | 2# | 2 | 1 | ДН50-ДН100 | 70 |
НА-3П2С | 2# | 3 | 1,5 | ДН80-ДН100 | 100 |
НА-4П2С | 2# | 4 | 2 | ДН80-ДН150 | 140 |
НА-5П2С | 2# | 5 | 2,5 | ДН80-ДН150 | 175 |
НА-6П2С | 2# | 6 | 3 | ДН80-ДН150 | 210 |
НА-7П2С | 2# | 7 | 3,5 | ДН80-ДН150 | 245 |
НА-8П2С | 2# | 8 | 4 | ДН100-ДН200 | 280 |
НА-10П2С | 2# | 10 | 5 | ДН150-ДН200 | 350 |
НА-12П2С | 2# | 12 | 6 | ДН150-ДН250 | 420 |
НА-14П2С | 2# | 14 | 7 | ДН200-ДН250 | 490 |
НА-16П3С | 2# | 16 | 8 | ДН200-ДН300 | 560 |
НА-18П4С | 2# | 18 | 9 | ДН250-ДН350 | 630 |
НА-20П5С | 2# | 20 | 10 | ДН250-ДН400 | 700 |
НА-22П6С | 2# | 22 | 11 | ДН300-ДН450 | 770 |
НА-24П7С | 2# | 24 | 12 | ДН350-ДН450 | 840 |
Технический параметр
Модель | Максимальная подача (Т/Х) | Зона Филлратион (² м) | Давление дизайна (Мпа) |
СТ-2Д | 10 | 0,5 | 0.6-1.6 |
СТ-1Д | 20 | 0,25 | 0.6-1.6 |
НПС/ин | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 6,0 |
ДН/мм | 6 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
НПС/ин | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 24,0 | 36,0 | 42,0 | 48,0 |
ДН/мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | 1000 | 1200 |