Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | SFFILTECH |
Сертификация: | CE |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
Время доставки: | 20-30 дней |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 100000pcs в месяц |
имя: | фильтр патрона в снабжении жилищем одиночной водоочистки отбросов производства Мулти | Размер патрона: | 30", 40" |
---|---|---|---|
Давление конструкции: | 150 PSI | Материал колцеобразного уплотнения: | ЭПДМ, Витон, кремний |
Применение: | очистка воды | Рабочее давение: | 100 ПСИ |
Высокий свет: | 316 stainless steel filter housing,cartridge filter housing design |
фильтр патрона в снабжении жилищем одиночной водоочистки отбросов производства Мулти
введение 1.Бриеф и технические данные
Корпус фильтра СС состоит из СУС316Л или СУС304, и патрона фильтра взятия как свой элемент. Корпус фильтра СС можно использовать для фильтрации жидкости, газа и 0.1ум над частицами и бактериями, с высокими оценкой удаления и расходом потока. Он обладает свойствами более низкой абсорбции, никакого среднего линять, никакой утечки, сопротивления кислоты и алкалиа, и коррозионной устойчивости. К тому же, легко помыть и задействовать как назад приток, и идеальное оборудование фильтрации для индустрии биологии & фармации, пива & напитка, химиката, и водоочистки етк.
Материал: СУС304Л, СУС316Л
Емкость патрона: 1елемент, 3елемент… 160елемент
Соединение доступное: Фланец, гаечная резьба
Принятая конфигурация патрона: 222/Фин, ЛАНЬ
Модель |
К мм |
Д мм |
Ф мм |
А мм |
Х мм |
Сток | Вход/выход |
30елемент-30» | 480 | 900 | 1740 | 500 | 660 | 1" | 2" - 4" |
30елемент-40» | 480 | 1100 | 1990 | 500 | 660 | 1" | 2" - 4" |
36елемент-40» | 500 | 1100 | 2030 | 550 | 710 | 1" | 2 1/2» - 4" |
40елемент-40» | 560 | 1200 | 2100 | 600 | 760 | 1" | 2 1/2» - 4" |
50елемент-40» | 580 | 1200 | 2130 | 650 | 810 | 1" | 3" - 4" |
60елемент-40» | 590 | 1200 | 2150 | 700 | 880 | 1" | 3" - 5" |
75елемент-40» | 610 | 1250 | 2200 | 750 | 950 | 1-1/2» | 3" - 5" |
80елемент-40» | 620 | 1250 | 2220 | 800 | 1000 | 1-1/2» | 4" - 6" |
90елемент-40» | 650 | 1250 | 2390 | 850 | 1000 | 1-1/2» | 4" - 6" |
100елемент-40» | 670 | 1350 | 2320 | 900 | 1140 | 1-1/2» | 4" - 6" |
120елемент-40» | 750 | 1400 | 2420 | 1000 | 1240 | 1-1/2» | 4" - 6" |
140елемент-40» | 830 | 1500 | 2600 | 1100 | 1400 | 2" | 4' „- 6" „ |
160елемент-40» | 860 | 1500 | 2650 | 1200 | 1500 | 2" | 6" - 10" |
3. Применение
• Префилтратион РО, Претреатмент опреснения морской воды
• Вода в бутылках, высокое содержание фруктозы, пищевое масло, лимонады
• АПИ, растворители, и фильтрация воды в рынке БиоФарм
• Краски и покрытия, Петрочемикал, рафинадные заводы
• Микроэлектроника