Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | SFFILTECH |
Сертификация: | CE |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
Время доставки: | 20-30 дней |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 100000pcs в месяц |
имя: | Корпусы фильтра Мульти-сумки с 304 СС 2" фланец В ВНЕ высоком давлении | Размер (L*W*H): | специфической машиной |
---|---|---|---|
Длина фильтра: | 10 20 30 40 дюймов | Операционная Температура: | 90°C |
фильтр ОД: | 69mm | Фильтруя точность: | 0.1ум 0.22ум 0.45ум |
Высокий свет: | high pressure water filter housing,hydraulic oil filter housing |
Мулти корпусы фильтра сумки с 304 СС 2" фланец В ВНЕ высоком давлении
Краткое введение
Фильтр сумки вид универсального оборудования фильтрации которое романной структуры, небольшого тома, удобные деятельность, энергосберегающий, высокая эффективность и сильная приспособляемостьь и она работает в закрытой окружающей среде.
Параметр спецификаций фильтра сумки струбцины:
спецификации | Тип сумки | Спецификации сумки |
зона фильтра |
Диаметр трубы |
максимальный расход потока
|
Φ167кс410 | 4# | Φ102кс410 | 0,13 | 25 | 10 |
Φ167кс810 | 3# | Φ102кс810 | 0,26 | 25 | 20 |
Φ219кс410 | 1# | Φ180кс410 | 0,23 | 40 | 15 |
Φ219кс810 | 2# | Φ180кс810 | 0,46 | 40 | 30 |
Параметр спецификаций фильтра сумки фланца:
спецификации | Количество сумок | Спецификации сумки | зона фильтра |
максимальный расход потока
|
Φ400кс1300 | 2 | Φ180кс810 | 1,02 | 60 |
Φ500кс1300 | 3 | Φ180кс810 | 1,38 | 90 |
Φ600кс1500 | 4 | Φ180кс810 | 1,84 | 120 |
Φ650кс1500 | 5 | Φ180кс810 | 2,3 | 150 |
Φ750кс1500 | 7 | Φ180кс810 | 2,76 | 200 |
Φ1000кс1800 | 10 | Φ180кс810 | 3,76 |
300 |