Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | SFFILTECH |
Сертификация: | CE |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
Время доставки: | 20-30 дней |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 100000pcs в месяц |
имя: | микрон сс изготовление снабжения жилищем водяного фильтра 0,2 микронов | Поверхностное покрытие:: | отполированный, взрыв песка, штейновый |
---|---|---|---|
Давление деятельности:: | 0.05-0.6МПа | Гарантия:: | 1 год, 1 еср |
Применение:: | очищение воды | Упаковка:: | ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК |
Выделить: | Изготовители корпуса фильтра СС,снабжение жилищем водяного фильтра 5 микронов |
микрон сс изготовление снабжения жилищем водяного фильтра 0,2 микронов
Промышленный корпус фильтра патрона нержавеющей стали для системы пре-фильтрации | ||||||||
ДЕТАЛЬ | А (мм) |
Б (мм) |
Х (мм) |
Д (мм) |
Ф (мм) |
Вход/выход а1/а2 |
Манометр | Сток б2/б3 |
КК-БГ-ДЖМ3-10 « | 75 | 200 | 550 | ∅167 | 240 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/4" - 1/2» |
КК-БГ-ДЖМ3-20» | 75 | 200 | 800 | ∅167 | 240 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/4" - 1/2» |
КК-БГ-ДЖМ3-30 « | 75 | 200 | 1050 | ∅167 | 240 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2» |
КК-БГ-ДЖМ3-40» | 75 | 200 | 1300 | ∅167 | 240 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2» |
КК-БГ-ДЖМ5-10 « | 75 | 200 | 560 | ∅219 | 310 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/2» |
КК-БГ-ДЖМ5-20» | 75 | 200 | 810 | ∅219 | 310 | 1" - 1,5" | 1/4" | 1/2» |
КК-БГ-ДЖМ5-30 « | 75 | 200 | 1060 | ∅219 | 310 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2» |
КК-БГ-ДЖМ5-40» | 120 | 220 | 1360 | ∅219 | 310 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2» |
Технические параметры санитарного корпуса фильтра
Принцип деятельности санитарного корпуса фильтра
Применение санитарного корпуса фильтра